序號 | 名稱 | 解讀 |
1 | 《建設工程計價依據動態(tài)調整匯編(2023年度)》 | |
2 | 《山東省古建筑修繕工程消耗量定額》(2023) 《山東省古建筑修繕工程價目表》(2023) 《山東省古建筑修繕工程人工、材料、機械單價表》(2023) 《山東省古建筑修繕工程費用項目組成及計算規(guī)則》(2023) | 交底培訓資料 |
3 | 《建設工程計價依據動態(tài)調整匯編(2022年度)》 | 交底培訓資料 |
4 | 《山東省建設工程費用項目組成及計算規(guī)則(2022版)》 | 交底培訓資料 |
5 | 《建設工程計價依據動態(tài)調整匯編(2021年度)》 | 交底培訓資料 |
6 | 交底培訓資料 | |
7 | 交底培訓資料 | |
8 | 《山東省建設工程消耗量定額、概算定額價目表及機械臺班單價表》(2020) | |
9 | 《山東省城市地下綜合管廊工程消耗量定額》(2020) 《山東省城市地下綜合管廊工程價目表》(2020) 《山東省城市地下綜合管廊工程費用項目組成及計算規(guī)則》(2020) | 交底培訓資料 |
10 | 《城市軌道交通工程預算定額山東省價目表(2019)》 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 《城市軌道交通工程預算定額(山東省價目表)》(2018) | |
14 | 《山東省城市軌道交通工程費用項目組成及計算規(guī)則》(2018) | |
15 | 交底培訓資料 | |
16 | 《山東省環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)計價定額》(2018) | |
17 | 《混凝土模塊式排水檢查井補充定額》(2018) | |
18 | 建設工程額價目表和機械臺班、儀器儀表臺班單價表(2018) | |
19 | 《山東省綠色建筑工程消耗量定額》(2018) | |
20 | 山東省建設工程定額價目表(2017) | |
21 | 《山東省建筑工程消耗量定額》(2016) 《山東省安裝工程消耗量定額》(2016) 《山東省市政工程消耗量定額》(2016) 《山東省園林綠化工程消耗量定額》(2016) 《山東省建設工程施工機械臺班費用編制規(guī)則》(2016) 《山東省建設工程施工儀器儀表臺班費用編制規(guī)則》(2016) 《山東省建設工程費用項目組成及計算規(guī)則》(2016) | 交底培訓資料 |
原文鏈接:http://zjt.shandong.gov.cn/art/2024/6/13/art_119936_10340983.html
微信:18669819939 18561986768
QQ:2016817060
聯系電話:18561986768(劉老師) 18669819939(王老師)
李滄校區(qū):青島市李滄區(qū)蘇寧大廈5樓
城陽校區(qū):青島市城陽區(qū)正陽中路211號(人社局大院內)
市南校區(qū):青島市市南區(qū)南京路17號